| Referencia | 0101648 | 
|---|---|
| Descripción | Árbol de transmisión | 
| Marca | LIZARRAGA | 
Características:
| Lado de montaje | Derecha | 
|---|---|
| Tipo de cambio | Manual | 
| Dentado exterior, lado de rueda | 28 | 
| Dentado exterior, lado de diferencial | 24 | 
| Diámetro junta lado rueda | 86 | 
| Diámetro rodillo lado cambio | 33 | 
| Longitud total | 920 | 
| Diámetro junta lado cambio | 80 | 
Aplicaciones:
| Marca | Modelo | Tipo | Motor | Kw | CV | CC | Desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.2 PURETECH 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-07 | 
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_)_18>> | 1.5 BLUEHDI 75 | YHW (DV5RE) | 56 | 76 | 1499 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1560 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 75 | BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1560 | 2018-06 | 
| CITROËN | BERLINGO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | PURETECH 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-10 | 
| OPEL | COMBO E TOUR / LIFE (K9)_18>> | 1.2 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2018-06 | 
| OPEL | COMBO E TOUR / LIFE (K9)_18>> | 1.2 | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-07 | 
| OPEL | COMBO E TOUR / LIFE (K9)_18>> | 1.5 | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-06 | 
| OPEL | COMBO E TOUR / LIFE (K9)_18>> | 1.5 | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-06 | 
| OPEL | COMBO E TOUR / LIFE (K9)_18>> | 1.5 | D 15 DTL (DV5RE) | 56 | 76 | 1499 | 2018-06 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.2 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2019-02 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.2 | F 12 XHT (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-09 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 D | D 15 DT (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-08 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 D | D 15 DTH (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-08 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 D | D 15 DTL (DV5RE) | 56 | 76 | 1499 | 2018-08 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 D | B 16 DT (DV6FD) | 73 | 99 | 1560 | 2018-06 | 
| OPEL | COMBO VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 D | B 16 DTL (DV6FE) | 55 | 75 | 1560 | 2018-06 | 
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>21 | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1199 | 2013-11 | 
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>21 | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-05 | 
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)_13>21 | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2017-06 | 
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>21 | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT) (07.17-.), HNV (EB2DTM) (07.17-.), HNZ (EB2DT) | 81 | 110 | 1199 | 2014-03 | 
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>21 | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-04 | 
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)_14>21 | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2017-06 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.2 PURETECH 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2019-07 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.2 PURETECH 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-07 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2019-07 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 131 | 1499 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 100 | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 1560 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | PARTNER VAN/MONOSPACE (K9)_18>> | 1.6 BLUEHDI 75 | BHW (DV6FE) | 55 | 75 | 1560 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.2 PURETECH 110 | HNP (EB2ADT) | 81 | 110 | 1199 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.2 PURETECH 130 | HNS (EB2ADTS) | 96 | 131 | 1199 | 2019-07 | 
| PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.5 BLUEHDI 100 | YHY (DV5RD) | 75 | 102 | 1499 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.5 BLUEHDI 130 | YHZ (DV5RC) | 96 | 130 | 1499 | 2018-09 | 
| PEUGEOT | RIFTER_18>> | 1.5 BLUEHDI 75 (ECYHW) | YHW (DV5RE) | 55 | 75 | 1499 | 2018-09 | 


